Primera edición de la Maratón de Cali, con sello Elite de World Athletics, disputada el 4 de mayo de 2025 con salida y llegada en las Canchas Panamericanas.
| Distancia | Fase | Precio (COP) |
|---|---|---|
| 42.2K | preventa | $180.000 |
| 42.2K | extendida | $210.000 |
| 42.2K | plena | $250.000 |
| 15K | preventa | $120.000 |
| 15K | extendida | $140.000 |
| 15K | plena | $160.000 |
| 4.2K | preventa | $90.000 |
| 4.2K | extendida | $110.000 |
| 4.2K | plena | $120.000 |
Dato verificado el 2026-08-02 · fuente.